聲景監測器材
野森國際有限公司
Wild Forest International CO., LTD.
| 操作方法 | 手機app操作 / 機器操作介面 |
| 錄音格式 | 16-bit WAV / ZC |
| 超聲波取樣率 | 256, 384, 500 kHz |
| 聲學取樣率 | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| 超聲波頻道 | 單聲道 / 可添加第二個超音波麥克風(需另購),實現2個獨立觸發的蝙蝠錄音通道 |
| 頻道 | 單聲道 / 可添加第二個聲學麥克風(需另購),可錄製立體聲 |
| 麥克風 | 內建1個超音波麥克風和1個聲學麥克風 |
| 外接麥克風孔 | 2個 (1個超聲波+1個聲學) 超音波有線麥克風(SMM-U2、SMM-U1) 聲學麥克風(SMM-A2) |
| GPS | 內建GPS |
| 續航力 | 70日夜晚 (鹼性電池) / 150日夜晚 (鋰電池) (每晚錄製10小時,以500kHz取樣率,使用超聲波通道觸發模式錄音時的數據) |
| 遠端網路存取 | 有 (預計2026年年底推出) |
| 記憶卡 | 2張 SDHC/SDXC記憶卡。每張最高2TB,總計4TB容量。 |
| 電池 | 11顆 18650鋰電池 4顆 1號鹼性或鎳氫電池 |
| 支援外接/太陽能供電 | 可 (需另購) |
| 尺寸 | 19.1 x 17.5 x 6.4 公分 |
| 重量 | 含11顆18650電池 1109公克 含4顆1號鹼性電池1134公克 |
| 防塵防水等級 | IP67 |
SMM-U1、SMM-U2超聲學麥克風、SMM-A2聲學麥克風、麥克風延長線、麥克風防風罩、電源線、鎖頭、耐候鋼纜鍊、外殼、電湧保護器、記憶卡、各式電池與充電器等。
Song Meter SM5