聲景監測器材
野森國際有限公司
Wild Forest International CO., LTD.
| 操作方法 | 手機APP操作 |
| 錄音格式 | 16-bit PCM WAV |
| 取樣頻率 | 支援單聲道或雙聲道之取樣率 : 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96 kHz |
| 頻道 | 單聲道 / 立體聲 (需另購麥克風) |
| 麥克風 | 附1個低噪全向性麥克風 ( 可選配第二個麥克風,共 2 個 ) |
| 低通濾波 | 最高品質模式:-5.0dB @ 0.4 fs,-12dB @ 0.6 fs |
| GPS | APP內設定 |
| 續航力 | (24kHz 單聲道) • 8顆 AA 電池:最高 530 小時 • 6顆 18650 鋰電池:最高 1330 小時 |
| 記憶卡 | 1張 SDHC/SDXC記憶卡,4 GB ~ 2 TB |
| 電池 | 依選購的電池類型,分為 : • AA 電池 : 4顆或8顆 3號 鹼性電池/鎳氫充電電池/一次性鋰電池 • 18650 鋰電池 : 1-6顆 18650鋰電池 |
| 尺寸 | 12 x 17.7 x 4 公分 |
| 重量 | AA 含8顆電池 429 公克 / 不含電池 245 公克 Li-ion 含6顆電池 522 公克 / 不含電池 236 公克 |
| 防塵防水等級 | IP67 |
| 保固 | 錄音機 2年有限保固 全向性聲學麥克風 18個月有限保固 |
全向性聲學麥克風、麥克風防風罩、安全支架、鋰電池盒、記憶卡、各式電池與充電器、鋼纜鎖等。
Song Meter SM4