聲景監測器材
野森國際有限公司
Wild Forest International CO., LTD.
操作方法 | 機器操作介面 |
錄音格式 | WAV / Zero Crossing |
取樣頻率 | 22.05, 32, 44.1, 48, 96, 192, 320, 500 kHz |
頻率範圍 | 140 kHz 增減 (取決於使用的麥克風) |
頻道 | 單聲道 / 立體聲 / 單聲道超聲波 |
麥克風 | 附1個全向性聲學麥克風,可加購 全向性超聲波 或 全向性聲學 麥克風 |
GPS | 內建GPS,可進行每日及 transect mode定位 |
續航力 | 使用4顆鹼性電池,可錄製40晚超聲波 / 長達300小時一般音頻。 (在每晚錄製10小時,10%蝙蝠活動情形下) |
聲音輸出 | 耳機插孔 |
記憶卡 | 1張 SDHC/SDXC記憶卡,最高支援 1T |
電池 | 4顆 3號 鹼性電池、充電電池或鋰電池 |
尺寸 | 19.4 x 12.3 x 5 公分 |
重量 | 不含電池 400 公克 |
薄型全向性超聲波麥克風、薄型全向性聲學麥克風、鵝頸麥克風延長線、原廠防護殼、鋼纜鎖、記憶卡、各式電池與充電器等。