聲景監測器材
野森國際有限公司
Wild Forest International CO., LTD.
| 操作方法 | 機器操作介面,電腦可分析資料 |
| 錄音格式 | WAV / Zero Crossing |
| 取樣頻率 | 最高 320 kHz (16 bit) |
| 頻率範圍 | 10-160 kHz |
| 頻道 | 單聲道 |
| 麥克風 | 內置低噪 Knowles 全向性麥克風 |
| GPS | 內建GPS,可進行每日及 transect mode定位 |
| 續航力 | 約10小時 |
| 聲音輸出 | 內置揚聲器 或 3.5 毫米耳機插孔 |
| 記憶卡 | 1張 SDHC/SDXC記憶卡,最高支援 512GB |
| 電池 | 2顆 3號 鹼性電池、充電電池或鋰電池 |
| 尺寸 | 15 x 7.4 x 3.8 公分 |
| 重量 | 不含電池 160 公克 |
記憶卡、各式電池與充電器。
縮時攝影機