聲景監測器材
野森國際有限公司
Wild Forest International CO., LTD.
| 操作方法 | 手機app操作 |
| 錄音格式 | full-spectrum (WAV) 或 Zero-crossing (ZC) |
| 取樣頻率 | 超音波取樣頻率 : 256、384、500 kHz 一般聲學取樣頻率(另購全向性聲學麥克風) : 8kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz |
| 聲道 | 1 個超音波聲道;1 個聲學聲道(另購全向性聲學麥克風) |
| 麥克風 | 附1個全向性超聲波麥克風 |
| 高通濾波(超音波聲道) | 2-pole, 8.25 kHz |
| 低通濾波 | 超音波聲道 : 無 一般聲學聲道 : 最高品質模式 -5.0 dB @ 0.4 fs , -12 dB @ 0.6 fs |
| GPS | APP內設定 |
| 續航力 | AA版 : 最多 50 個 10 小時的夜晚 Li-ion版 : 最多 125 個 10 小時的夜晚 |
| 記憶卡 | 1張 SDHC/SDXC記憶卡,4GB~2TB |
| 電池 | AA版 : 4顆或8顆 3號鹼性電池或鎳氫充電電池 (另購) Li-ion 版 : 1-6顆18650鋰電池 (另購) |
| 尺寸 | 12 x 14.2 x 4 公分 |
| 重量 | AA版 : 含電池 424 公克 / 不含電池 240 公克 Li-ion版 : 含電池 517公克 / 不含電池 231 公克 |
| 防塵防水等級 | IP67 |
| 保固 | 錄音機 2年有限保固 全向性聲學麥克風 18個月有限保固 |
全向性聲學麥克風(可錄製蝙蝠外其他動物)、麥克風防風罩、安全支架、鋰電池盒、超聲波麥克風校準器、記憶卡、各式電池與充電器、鋼纜鎖等。
Song Meter SM4BAT FS